Kurser – foråret 2012
| Fag | Ugedage | Første dag | Kursus nr |
| Nybegyndere: 4 uger | mandage / torsdage kl 09.00-12.00 | 30.01.2012 | 1210 |
| Nybegyndere: 4 uger | mandage / torsdage kl 09.00-12.00 | 27.02.2012 | 1211 |
| Nybegyndere: 8 uger | tirsdage kl 09.00-12.00 | 31.01.2012 | 1212 |
| Nybegyndere: 8 uger | onsdage kl 09.00-12.00 | 01.02.2012 | 1213 |
| Nybegyndere: 8 uger | onsdage kl 13.30-16.30 | 01.02.2012 | 1214 |
| Repetition: 4 uger | mandage kl 13.30-16.30 | 30.01.2012 | 1220 |
| Repetition: 4 uger | mandage kl 13.30-16.30 | 27.02.2012 | 1221 |
| Excel: 4 uger | Aflyst forår 2012 | 1230 | |
| Slægtsregistrering: 8 uger | Aflyst forår 2012 | 1240 | |
| Billedbehandling nybegyndere: 4 uger | torsdage kl 13.30-16.30 | 02.02.2012 | 1250 |
| Billedbehandling lidt øvede: 4 uger | fredage kl 09.00-12.00 | 03.02.2012 | 1251 |
| Billedbehandling meget øvede: 4 uger | torsdage kl 13.30-16.30 | 01.03.2012 | 1252 |
| Facebook, Skype mv. 4 uger | Aflyst forår 2012 | 1260 | |
| Nem ID–Borger DK hold 1: 2 gange | fredage kl 09.00-11.00 | 02.03.2012 | 1270 |
| Nem ID–Borger DK hold 2: 2 gange | fredage kl 09.00-11.00 | 16.03.2012 | 1271 |
| Pris for 8 x 3 timer (eks. Nybegyndere) | kr 400,- | ||
| Pris for 4 x 3 timer (eks. Billedb) | kr 250,- | ||
| Pris for 2 x 2 timer Nem ID-Borger DK | kr. 50,- | ||
| USB stik som årmbånd, 500 MB | kr 20,- |
30. januar 2012

